在籍表
テキスト一覧 身長順
| 名前 | 年齢 | 出勤 | スリーサイズ | 血液型 | 口内発射 | タバコ | 新人 | パイパン | 黒髪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小泉あやね | 20 | TEL | 141cm 80(B)-57-82 | O | ◯ | × | ◯ | ◯ | |
| 2 | 高畑あい![]() |
18 | TEL | 146cm 86(D)-59-84 | B | ◯ | × | NEW | × | ◯ |
| 3 | 金森とも | 20 | 早番 | 147cm 84(C)-53-83 | B | ◯ | × | ◯ | × | |
| 4 | 桜井もえ | 19 | TEL | 148cm 85(D)-57-86 | AB | ◯ | × | NEW | × | ◯ |
| 5 | 若月もか | 18 | TEL | 148cm 85(D)-58-86 | A | ◯ | × | × | ◯ | |
| 6 | 五十嵐あおば | 19 | TEL | 150cm 85(D)-58-86 | A | ◯ | × | ◯ | × | |
| 7 | 天羽いつき | 20 | TEL | 150cm 84(C)-60-87 | ◯ | × | NEW | × | × | |
| 8 | 森下のの | 19 | TEL | 150cm 88(F)-58-84 | O | ◯ | × | × | × | |
| 9 | 白石まり | 22 | TEL | 151cm 82(A)-58-83 | B | ◯ | × | × | × | |
| 10 | 袴田みく | 20 | 早番 | 151cm 86(D)-59-86 | AB | ◯ | × | ◯ | × | |
| 11 | 西山さくら | 21 | TEL | 151cm 84(C)-59-84 | B | ◯ | × | × | × | |
| 12 | 上原しの![]() |
20 | TEL | 152cm 83(C)-56-83 | A | ◯ | × | ◯ | ◯ | |
| 13 | 一色ちい | 20 | TEL | 152cm 92(F)-60-87 | A | ◯ | × | × | × | |
| 14 | 佐伯やち![]() |
18 | 遅番 | 152cm 86(E)-59-84 | O | ◯ | × | ◯ | × | |
| 15 | 華城ひめ | 19 | 早番 | 153cm 84(D)-58-85 | A | ◯ | × | × | ◯ | |
| 16 | 吉森るか | 19 | TEL | 153cm 84(C)-59-87 | A | ◯ | × | ◯ | ◯ | |
| 17 | 風早こころ | 20 | TEL | 154cm 83(B)-56-82 | A | ◯ | × | × | ◯ | |
| 18 | 山本そら | 19 | 早番 | 154cm 83(B)-58-83 | A | ◯ | × | × | ◯ | |
| 19 | 広瀬りん![]() |
23 | 早番 | 155cm 84(F)-58-84 | A | ◯ | × | × | × | |
| 20 | 音花すみれ | 21 | TEL | 155cm 86(E)-58-84 | O | ◯ | × | × | × | |
| 21 | 三浦かおり | 19 | TEL | 156cm 84(E)-59-83 | A | ◯ | × | ◯ | × | |
| 22 | 稲垣かりん | 21 | 早番 | 156cm 86(F)-58-82 | A | ◯ | ◯ | ◯ | × | |
| 23 | 目黒ゆき | 21 | 早番 | 156cm 86(D)-56-83 | O | ◯ | × | × | ◯ | |
| 24 | 夢乃ゆら | 20 | TEL | 156cm 84(C)-60-88 | B | ◯ | × | × | ◯ | |
| 25 | 斉藤もみじ | 20 | 早番 | 157cm 85(F)-57-84 | B | ◯ | × | × | × | |
| 26 | 木村ももか | 20 | 早番 | 157cm 82(D)-58-80 | B | ◯ | × | × | ◯ | |
| 27 | 高田らん![]() |
20 | TEL | 157cm 84(C)-58-87 | A | ◯ | × | NEW | × | × |
| 28 | 川口あこ![]() |
19 | 遅番 | 158cm 84(C)-58-86 | A | ◯ | × | × | ◯ | |
| 29 | 井上あみ | 18 | TEL | 158cm 84(D)-57-85 | A | ◯ | × | ◯ | × | |
| 30 | 星川らむ | 20 | 早番 | 158cm 85(D)-54-82 | A | ◯ | × | ◯ | ◯ | |
| 31 | 比嘉やよい | 21 | 早番 | 159cm 88(F)-59-88 | O | ◯ | × | × | × | |
| 32 | 麻生まな | 21 | 早番 | 160cm 84(C)-56-85 | O | ◯ | × | ◯ | × | |
| 33 | 清水れみ | 22 | TEL | 160cm 84(D)-59-85 | O | ◯ | × | × | ◯ | |
| 34 | 春うらら | 22 | TEL | 160cm 86(D)-57-84 | A | ◯ | × | × | × | |
| 35 | 葵えりな | 21 | 早番 | 161cm 84(C)-57-85 | A | ◯ | × | × | ◯ | |
| 36 | 西野なな![]() |
20 | TEL | 161cm 82(B)-57-84 | O | ◯ | × | ◯ | ◯ | |
| 37 | 堀北なお | 18 | 遅番 | 162cm 84(C)-56-86 | O | ◯ | × | NEW | × | × |
| 38 | 星空りこ | 19 | TEL | 162cm 94(F)-59-87 | A | ◯ | × | × | ◯ | |
| 39 | 中条あすか | 19 | 遅番 | 163cm 84(D)-58-86 | A | ◯ | × | × | × | |
| 40 | 渋谷りな | 21 | 早番 | 163cm 83(B)-58-84 | A | ◯ | × | × | × | |
| 41 | 杉咲ちなみ | 20 | TEL | 164cm 87(D)-60-88 | A | ◯ | × | × | ◯ | |
| 42 | 上田まゆ![]() |
21 | 早番 | 165cm 84(C)-58-83 | B | ◯ | × | × | ◯ | |
| 43 | 菊地つばさ![]() |
19 | TEL | 165cm 88(E)-58-86 | A | ◯ | × | NEW | × | × |
| 44 | 岡田ゆか | 21 | 早番 | 165cm 84(C)-59-83 | A | ◯ | × | × | ◯ |






















