在籍女性テキスト一覧
在籍女性テキスト一覧
テキスト一覧
| 名前 | 年齢 | バスト | スリーサイズ | 出勤 | 血液型 | 口内発射 | パイパン | 喫煙 | 新人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小松 りり | 19 | F | 152cm 86(F)-59-84 | TEL | O | ◯ | × | × | NEW |
| 2 | 星宮 みき![]() |
19 | E | 160cm 84(E)-59-86 | 遅番 | A | ◯ | × | × | NEW |
| 3 | 家出 ねる | 21 | I | 153cm 100(I)-59-85 | 早番 | A | ◯ | ◯ | × | NEW |
| 4 | 桜川あかり | 19 | E | 161cm 88(E)-57-86 | 早番 | A | ◯ | × | × | |
| 5 | 城戸あずみ | 25 | F | 160cm 90(F)-59-88 | 早番 | O | ◯ | ◯ | × | |
| 6 | 須藤 あの | 22 | E | 156cm 93(E)-57-84 | 遅番 | O | ◯ | ◯ | × | |
| 7 | 浜崎あんず | 19 | E | 163cm 88(E)-55-82 | 遅番 | A | ◯ | × | × | |
| 8 | 結城えみか | 20 | E | 154cm 88(E)-58-85 | TEL | A | ◯ | × | × | |
| 9 | 小鳥遊おとは | 19 | E | 148cm 85(E)-57-80 | TEL | AB | ◯ | × | × | |
| 10 | 稲垣かりん | 21 | F | 156cm 86(F)-58-82 | TEL | A | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 11 | 森永ここあ | 20 | E | 153cm 86(E)-57-83 | TEL | AB | ◯ | ◯ | × | |
| 12 | 橘こはる![]() |
20 | E | 150cm 86(E)-56-84 | 早番 | B | ◯ | ◯ | × | |
| 13 | 一色 ちい | 20 | F | 152cm 92(F)-60-87 | 遅番 | O | ◯ | × | × | |
| 14 | 香風 ちの | 23 | E | 147cm 82(E)-58-83 | 早番 | O | ◯ | × | × | |
| 15 | 星野 つき![]() |
22 | E | 149cm 88(E)-58-89 | 遅番 | O | ◯ | × | × | |
| 16 | 平野つばさ | 22 | E | 155cm 86(E)-60-88 | 早番 | O | ◯ | × | × | |
| 17 | 初音つむぎ![]() |
20 | F | 162cm 87(F)-55-83 | 遅番 | B | ◯ | × | × | |
| 18 | 斉藤ななせ | 21 | E | 150cm 86(E)-60-86 | 遅番 | O | ◯ | × | × | |
| 19 | 今田 ねね | 19 | F | 155cm 92(F)-56-85 | 遅番 | O | ◯ | ◯ | × | |
| 20 | 黒咲 のあ![]() |
24 | G | 144cm 100(G)-60-88 | 早番 | A | ◯ | ◯ | × | |
| 21 | 東條のぞみ | 22 | F | 159cm 88(F)-58-87 | 遅番 | O | ◯ | × | × | |
| 22 | 愛沢 ひな | 20 | G | 154cm 94(G)-57-88 | 遅番 | A | ◯ | × | × | |
| 23 | 桃瀬ひなた | 22 | E | 170cm 88(E)-57-83 | 遅番 | O | ◯ | × | × | |
| 24 | 桜木 めい | 19 | E | 152cm 88(E)-57-82 | 遅番 | AB | ◯ | ◯ | × | |
| 25 | 斉藤もみじ | 20 | F | 157cm 85(F)-57-84 | 早番 | B | ◯ | × | × | |
| 26 | 佐伯 やち | 18 | E | 152cm 86(E)-59-84 | 遅番 | O | ◯ | ◯ | × | |
| 27 | 天草 ゆず![]() |
25 | F | 160cm 89(F)-59-90 | 早番 | A | ◯ | × | × | |
| 28 | 羽多野ゆら | 22 | F | 155cm 87(F)-57-86 | 早番 | A | ◯ | × | × | |
| 29 | 白石 りさ | 20 | F | 169cm 91(F)-60-89 | 遅番 | A | ◯ | × | × | |
| 30 | 広瀬 りん | 23 | F | 155cm 84(F)-58-84 | 早番 | A | ◯ | × | × |




















